产品介绍
AG-300+粗糙度波纹度仪是由本公司推出的全新产品,它用于描述加工后零件的表面结 构,适用于车间检定站、实验室、计量室等环境的检测,也适用于现场、计量室计量。它能够 评定粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线和图形5种测量类型。测量参数包含了 中*、日*、美*、德*以及多种ISO标准。有着用户友好的软件界面和方便的操作习惯。无 线的WiFi通信和网线连接通信可让操作者远程操控,使用更方便。我们在软件上设计了可记录 不同操作情景下的配置,在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键测 量即可
产品特点 / PRODUCT PECULIARITY
| 1. 高精度大行程导轨,长度达 50mm | 9. 测针可直接更换,更换操作方便,可实现不同场景下的测量 |
| 2. 传感器量程 ±1000µm | 10. 支持操作界面以及结果参数公英制切换 |
| 3.Pad 微操作机,携带方便且操作舒适 | 11. 支持界面中英文的切换 |
| 4. 无线 WiFi 通信,远距离操作,使用方便 | 12. 包括多种滤波方式的分析算法可随意搭配满足要求 |
| 5. 网线连接通信,可与 WiFi 通信自动切换,在不方便使用无线设备的车间里能实现更快的数据传输 | 13. 传感器可与导轨垂直随意切换,测深槽就可从侧面进行,无需受限与测针和凹槽的深度 |
| 6. 参数全面,包括 5 种测量类型以及多种国家标准 | 14. 数据存储方便,可直接更改储存路径到插在 Pad 上的 U 盘 SD 卡 上 , C S V 数 据 格 式 让 数 据 式 让数据使用更方便,无数据存储上限 |
| 7. 可带头 / 无带头测量,无导头测量小值也非常准 | |
| 8. 支持自动多校准标准块,使校准大大减少误差 |
产品技术数据 / PRODUCT TECHNICAL DATA
| 型号 | AG-300+ | |
|---|---|---|
| 量程 | X 方向 | 50mm |
| Z 方向 | ±1000µm | |
| 分辨率 | X 方向 | 0.0016µm/±50µm ~ 0.016µm/±500µm |
| 驱动器 | 直线度 | 1µm/50mm |
| 分析算法 — 参数 | 对应标准 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 |
| 粗糙度轮廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλq、RΔq、Ir、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz、I、Rpm、HSC、Rdq、Rdc、Rkp、Rcp | |
| 波纹度轮廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、Wsm、WΔq、WAq、WPc | |
| 原始轮廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、Δa、λq、λs、Ir、TILT-A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc、I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | |
| 支承率曲线 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | |
| 图形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpkp、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | |
| 评定曲线 | 粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线、图形 | |
| 特征曲线 | 支承率曲线 (Rmr (c)、Rmr2 (c)、R&c (c)、tp (c)、tp2 (c)、Htp (c))、幅频分析曲线、振幅分布曲线 | |
| 形状去除 | 全域、前半、后半、中心、2 点、曲线 | |
| 滤波器类型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | |
| 滤止波长 | λs:0.25、8、25µm | |
| λc:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
| λf:0.8、2.5、8、25mm |
| 评定长度 | 取样长度 × 取样个数(取样长度有标准模式与自定义模式)相对示值误差 ±5% | |
|---|---|---|
| 测量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | |
| 回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | |
| 检测精度 | 示值误差 ±5% 示值稳定性 3% | |
| 传感器 | 型号 | 标准通用型 |
| 传感器方式 | 差动电感 | |
| 量程 | ±1000µm | |
| 测针 | 5µmR 金刚石 90° | |
| 测力 | 7.5mN 以下可调 | |
| 针尖 | R=5µm | |
| 操作机 | 显示部分 | 10 寸彩色 IPS 触摸屏 |
| 数据输出 | TF 卡 / U 盘 / WiFi 打印 / PDF 文件 | |
| 对应语言 | 中文 / 英文 | |
| 尺寸及质量 | 电源 / 消耗 | AC220V±10% 内置充电电池(AC 变压器充电)充电时间 8 小时 |
| 耗电量 | 约 30VA(充满电后可以测量 800 次) | |
| 质量 | 干重 4Kg / 含包装 8Kg | |
| 设置尺寸 | 执行器 80 (W) ×392 (L) ×180 (H) 操作器 245 (W) ×162 (D) ×68 (H) |
AG-300 + 粗糙度波纹度仪产品配置
| 主机执行器: 1 台 | 标准测针: 1 支 |
| 传感器: 1 支 | 粗糙度标准试块: 1 块 |
| 10 寸 Pad 操作机: 1 套 | 产品合格证: 1 份 |
| 主机充电器: 1 个 | 产品说明书: 1 份 |
| Pad 充电器: 1 个 | 数据通信线: 1 根 |
| 保修卡: 1 份 | 主机防水箱: 1 个 |
| 随机工具: 内六方扳手(1.5mm 和 2.5mm) |
