产品简介
AG-280 一体式粗糙度波纹度仪是由本公司推出的全新产品,它用于描述加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、实验室、计量 室等环境的检测,有适用于现场、在位计量。它能够评定粗糙度轮廓,波纹度轮廓,原始轮廓,支承率曲线和图形,5 种测量类型。测 量参数包含了中*、日*、美*、德*以及多种 ISO 标准。有着用户友好的软件界面和方便的操作习惯,我们在软件设计了可记录不同操 作情景下的配置,在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键测量即可。
产品特点
1.30mm 大行程。
2.±500μm 大量程电感传感器。
3.可测量粗糙度轮廓 、波纹度轮廓 、原始轮廓 、支承率曲线、Motif 图形。
4.采用无导头测量方式,一支触针即可解决 R 角、深槽、曲面、深孔、沟道等多种复杂
件的测量。
5.传感器与主机通过升降架连接,无需借助平台,即可调节传感器高度。
6.支持中/英文语言选择。
7.软件+仪器相结合,携带更方便。
8.参数齐全,包括 5 种测量类型以及多种国家标准。
产品技术参数
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 型号 | AG-280 | |
| 量程 | X 方向 | 30mm |
| Z 方向 | ±500µm | |
| 分辨率 | X 方向 | 0.0016µm/±50µm ~ 0.016µm/±500µm |
| 驱动器 | 1µm/30mm | |
| 满足标准 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
| 分析算法参数 | 粗糙度轮廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rλq、Rδr、Rsm、Rσm、RΔc、RPc、RSc、RzJIS、Rpm、HSc |
| 波纹度轮廓 | WCA、WCC-q、WCP-q、WCC-v、WCC-m、WCC2Sm、WCA、WC-q、WC2p、WC-v、WCM、WC2Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wt、Wc、Wt、Wsm、WΔq、Wpc | |
| 原始轮廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、Δa、λq、λs、TILT-A、AVM、Hmax、Hmin、AREA、RZJ、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc、Pcl、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | |
| 支承 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 |
| 率曲线 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpkp、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | |
| 评定曲线 | 粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线、图形 | |
| 特征曲线 | 支承率曲线 (Rmr-c)、Rmr2 (c)、R&c (c)、tpk (c)、tp2 (c)、Htp (c)、幅频分析曲线、振幅分布曲线 | |
| 形状去除 | 全域、前半、中心、后半、中点、2 点、曲线 | |
| 滤波器类型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | |
| 滤波波长 | λs | 0.25、8、25µm |
| λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
| λf | 0.8、2.5、8、25mm | |
| 评定长度 | 取样长度 × 取样个数(取样长度有标准模式与自定义模式) | |
| 测量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | |
| 回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | |
| 传感器 | 型号 | 标准通用型 |
| 传感器方式 | 差动电感 | |
| 量程 | ±500µm | |
| 测针 | 5µm 金刚石 90° | |
| 测力 | 4mN(可调) | |
| 操作机 | 显示部分 | 5 寸彩色触摸屏 |
| 数据输出 | PDF/WiFi/ 打印 | |
| 对应语言 | 中文 / 英文 | |
| 电源 / 消耗 | AC220V±10% | |
| 尺寸及质量 | 电源 / 消耗 | 内置充电电池(AC 变压充电器) |
| 充电时间 | 3 小时 | |
| 耗电量 | 约 30VA(充满电后可以测量 50 次) | |
| 质量 | 干重 3Kg,含包装 20kg | |
| 设置尺寸 | 执行器 350 (L) ×116 (W) ×146 (H) |
产品配置
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 主机执行器 | 1 台 |
| 传感器 | 1 支 |
| 充电器 | 1 个 |
| 标准测针 | 1 支 |
| 粗糙度标准试块 | 1 块 |
| 产品合格证 | 1 份 |
| 产品说明书 | 1 份 |
| 保修卡 | 1 份 |
| 主机防水箱 | 1 个 |
| 随机工具 | 内六角扳手(2.5mm)1 把 |