AG-3500表面硬化处理可以提高受动态应力部件的耐磨性以及疲劳强度。这些特性主要是由表面硬度、硬化深度以及残 余应力的深度剖面决定的。硬化层深度是表面硬化处理过程中的一个重要质量指标,目前只能通过随机检测方法来 确保硬化工艺的质量,这种方法不仅会损坏部件,浪费时间,而且成本也较高。
产品特点:
1. 测量设备可以集成到生产工艺中去。
2. 测量准确度非常高:确定表面深度值的误差约 为±0.1mm(金相法)。
3. 快速得到测量结果:每次测量只需几秒钟。
4. 可以很快地评估大量部件。
5. 通过采用不同的楔块,可以测量不同尺寸大小 的工件。
6. 设备可以自由移动(总重量:780g)。
7. 可以根据客户的要求方便地调整参数。
AG-3500 淬火硬化层深度测定仪 技术参数
| 硬化层深度检测性能 | 检测对象 | 感应淬火硬化层深度 |
|---|---|---|
| 检测范围 | 0.7 ~ 15mm | |
| 检测分辨率 | 0.1mm | |
| 检测重现性 | ±0.1mm (同一位置) | |
| 灵敏度 | 80dB 以上 (5MHz 窄带) | |
| 增益调整范围 | 最大 120dB 最小步进 0.1dB | |
| 接收放大的中心频率 | 1-20Mhz | |
| 垂直线性度 | ±2.8% 以内 | |
| 水平线性度 | ±0.6% 以内 | |
| AC 充电器 | AC 65W 快充 输入 100 ~ 240V±10% 50/60Hz±3Hz | |
| 电池 | 专用锂离子电池 | |
| 充电时间 | 1.5 小时 | |
| 工作时间 | 约 12 小时(因用户的使用条件而异) | |
| 环境温度 | 0 ~ 50℃(工作时) -20 ~ 60℃(保管时) | |
| 画面尺寸 | 5.0 寸 LCD 高清屏 | |
| 外形尺寸 (mm)、质量 (kg) | 183mm (W)×113mm (H)×45mm (D) 780 克 | |
| 外部接口 | SD 存储卡Type-c 数据传输口 |
●硬化层深度超声检测仪 ●超声脉冲发射器。 ●超声接收频:1—20 MHz。 ●2个收发通道。 ●信号包络处理。 ●通过特制楔块实现声学耦合
AG-3500 淬火硬化层深度测定仪配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 探头 | 1 |
| 3 | 探头线 | 1 |
| 4 | 楔块 | 1 |
| 5 | PD65W 快充 | 1 |
| 6 | 分装瓶耦合剂、校准样 | 各 1 |
| 7 | 电源线 | 1 |
| 8 | 说明书 | 1 |
| 9 | 合格证 | 1 |
| 10 | 保修卡 | 1 |
选配:可根据不同工件形状定制契合的楔块
