TT700智能型超声波测厚仪。基于超声波测量原理,应用业内新的高性能、低功耗微处理器技术,测量金属及其它 多种材料的厚度。同时,可以对材料的声速进行测量。本产品可以应用于生产设备中各种管道和压力容器的现场监测,评估被 测物在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。还可以对各种板材和各种精加工零件进行准确测量。广泛应用于石油、化工、冶金、 造船、航空、航天等多个领域。
产品特点
| 1. 采用 "杂波飞渡" 技术,一方面可以实现超薄壁件的测量,厚度(钢)可达 0.15mm;另一方面可以实现高精度,分辨率可达 0.001mm; | 5. 有 LED 背光显示,方便在光线昏暗环境中使用; |
| 2. 两种测量模式:E—E 模式、E—E 模式可选; | 6. 具有声速(反射声速)或单点校准功能; |
| 3. 可穿透涂层测量进行测量; | 7. 可以进行报警设置和差值模式设置; |
| 4. 探头放在测厚仪试块上按键自动调零; | 8. 中英文、公英制转换; |
| 9. 500 个数据存储、查看和删除。 |
技术参数:
产品型号 | TT700 |
探头类型 | 单晶 |
测量范围 | 0.15mm~20mm(钢) |
测量频率 | 15M、20M 单晶 |
显示分辨率 | 0.01mm、0.001mm |
声速范围 | 1000-9999m/s |
显示 | 128*64 LCD显示,LED背光 |
示指误差 | ±0.005mm(3mm以下) ±0.01mm (20mm以下),双晶±0.05mm |
自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
工作电压 | 两节5#1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
操作时间 | 碱性电池最长可使用200小时(不使用背光) |
数据存储 | 500个数值存储功能 |
默认储存声速 | 可存储5种不同材料的声速,并且连续特调。 |
外形尺寸 | 153mm*67mm*26 mm |
整机重量 | 220g |
标准配置 | 主机1台、15M单晶探头1支、延迟块1个、耦合剂1瓶、5号电池2节、文件1套 |
可选配置 | 4mm单晶探头、数据传输线 |
TT700 超薄件超声波测厚仪 仪器配置
| 主机 | 1 台 | AA (5 号) 碱性电池 | 2 个 |
| 15M 单晶探头 | 1 个 | 合格证 | 1 份 |
| 耦合剂 | 1 个 | 保修卡 | 1 份 |
| ABS 仪器箱 | 1 个 | 说明书 | 1 份 |