AG-500 智能型超声波测厚仪,采用高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和 压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件 作准群测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多个领域。
产品特点 / PRODUCT PECULIARITY
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃及玻璃纤维等其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有 EL 背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
AG-500 超声波测厚仪 工作原理
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲通过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
H = v × t / 2
公式中: H— 测量厚度;v— 材料声速;t— 超声波在试件中往返一次的传播时间。
AG-500 超声波测厚仪 技术参数
| 项目 | 性能特点和功能 |
|---|---|
| 显示方法 | 高对比度的 E94 段液晶显示,有高亮度 EL 背光 |
| 测量范围 | 0.75 ~ 300mm(钢) |
| 材料声速 | 1000 ~ 9999m/s |
| 分辩力 | 0.01mm |
| 示值偏差 | 测量范围:0.75mm ~ 33mm 时,分辨力 0.01,允许误差 ±0.05;测量范围 3.3mm ~ 99.99mm 时,分辨力 0.01,允许误差 ±(1% H+0.04);测量范围 100.00mm ~ 300.00mm,分辨力 0.01,允许误差 ±3% H;注:H 为被测厚度 |
| 测量频率 | 单点测量时每秒 5 次; |
| 校正模式 | 随机试块 4mm 自动校正,用户自定义校正(单点校正 / 双点校正) |
| 测量功能 | 最小读数值、平均测量、差值测量、高低值报警等软件功能可选 |
| 测量模式 | R-S1(发射脉冲一次回收) |
| 动态波形调节功能 | 可利用输入已知厚度,动态调整回波以调整测厚工作声速 |
| 智能节电功能 | 开机闲置一段时间后,仪器会自动关机或低压指示 |
| 蜂鸣器 | 校准指示、超限提示 |
| 存储 | 40 组测厚数据(仅测量值,声速值)40 组参数数据集(包括测量值,仪器设置等参数) |
|---|---|
| 语言 | 中文 / 英文 可选 |
| 单位制式 | 公制(mm)/ 英制(inch)可选 |
| 工作时间 | ≥30h |
| 供电模式 | 三节 5 号电池 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 重量 | 约 245g(含电池) |
| 尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高 × 宽 × 厚) |
AG-500 超声波测厚仪 标准配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主机 | 1 台 | 5 | 合格证 保修卡 | 1 份 |
| 2 | 标准试块(5MHz) | 1 块 | 7 | 说明书 | 1 份 |
| 3 | 耦合剂 | 1 瓶 | 8 | AA(5 号)碱性电池 | 2 只 |
| 4 | A85 仪器箱 | 1 只 |
可选配置
| 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | 12 | 高温探头(5MHz) |
|---|---|---|---|
| 10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | 13 | 高温耦合剂 |
| 11 | 微径探头(7MHz) |