仪器简介
AG-516 电磁超声测厚仪是一款超小型、无需声耦合剂、非接触式厚度测量的仪器,可实现金属或导磁性材料的厚度测量。
产品特点
1.体积小,携带方便
2. 对工件表面要求不高,对粗糙表面无需打磨处理,可实现非接触式测量
3.对涂层不敏感,可实现含涂层工件的厚度测量
4无.需声耦合剂,可实现高温工件的厚度测量
仪器参数
| 采样 | 80MSPS |
|---|---|
| 带宽 | 2.5MHz~6MHz |
| 发射 | ±600V_400Hz_125ns |
| 增益 | 自动 0~96dB,步距 1dB |
| 测量精度 | ±0.01mm |
| 声速范围 | 400~9999 m/s |
| 有效量程 | 1.0~320mm |
| 平均等级 | L、M、H 三档可调 |
| 提离距离 | 4mm (铝)、3mm (碳钢)、2mm (不锈钢) |
| 测量类型 | 铝、铜、铁、碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、钛合金等金属材料 |
| 测量模式 | 单回波(I-E)、双回波(E-E) |
| 辅助功能 | 自动冻结、自动增益、自动休眠、公英制切换、声速保存、背光调节 |
| 修正功能 | 声速校准、零点校准、高温补偿 |
| 通信 | RS-485 或者 USB2.0 |
| 充电器 | 5V2A 标准 Type-C 接口 |
| 显示屏 | 1.47 寸 320×172 IPS LCD |
| 机身尺寸 | 178.4 毫米 ×42 毫米 ×32 毫米 |
| 电池续航 | 3.7V 3400mAh 锂电池,续航 6 小时 |
| 裸机重量 | A 金属外壳:358 克 B 注塑外壳:255 克 C 注塑 + 快拆:289 克 |
标准配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主机 | 1 | |
| 2 | 常温探头 | 1 | 4MHz,Φ42mm*32mm |
| 3 | 充电数据线 | 1 | |
| 4 | 充电插头 | 1 | |
| 5 | 说明书 | 1 | |
| 6 | 铁基试块 | 1 | |
| 7 | 铝基试块 | 1 | |
| 8 | 包装盒 | 1 |
选配件(可根据需要选择订购,不包含在标准配置中)
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高温探头 | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
| 2 | 小管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
| 3 | 大管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |